| 班次 | 日期 | 夜间值班 | 白天值班 | 带班领导 | 备注 | |
| 1 | 9月5日 | 唐国兴 | 肖贤建 | |||
| 9月6日 | ||||||
| 9月7日 | ||||||
| 2 | 9月8日 | 徐介新 | 赵可恒 | |||
| 9月9日 | ||||||
| 9月10日 | 罗兰英 | 周六 | ||||
| 3 | 9月11日 | 谢金楼 | 方建中 | 万 莹 | 周日 | |
| 9月12日 | ||||||
| 9月13日 | ||||||
| 4 | 9月14日 | 张昌波 | 陈德泉 | |||
| 9月15日 | 高 静 | 王建明 | 中秋节 | |||
| 9月16日 | 赵 红 | 李文虎 | 中秋节 | |||
| 5 | 9月17日 | 庄燕滨 | 胡 戬 | 娄小从 | 陈志伟 | 中秋节 |
| 9月18日 | ||||||
| 9月19日 | ||||||
| 6 | 9月20日 | 胡小勇 | 陈荣军 | |||
| 9月21日 | ||||||
| 9月22日 | ||||||
| 7 | 9月23日 | 金 政 | 朱庆伟 | |||
| 9月24日 | 谢燕红 | 周六 | ||||
| 9月25日 | 徐 吉 | 周日 | ||||
| 8 | 9月26日 | 毛文杰 | 陈 杰 | |||
| 9月27日 | ||||||
| 9月28日 | ||||||
| 9 | 9月29日 | 杨彩平 | 丁良平 | 付志荣 | 汤正华 | 国庆节 |
| 9月30日 | 高青倩 | 吉 飞 | 国庆节 | |||
| 10月1日 | 陆雅君 | 李江蛟 | 国庆节 | |||
| 10 | 10月2日 | 周亚亭 | 孙卫俊 | 吕莹璐 | 王传金 | 国庆节 |
| 10月3日 | 饶 琛 | 朱海山 | 国庆节 | |||
| 10月4日 | 陆 婷 | 王传金 | 国庆节 | |||
| 11 | 10月5日 | 蒋渭忠 | 曹鸣谦 | 周 琳 | 张 红 | 国庆节 |
| 10月6日 | ||||||
| 10月7日 | ||||||
| 12 | 10月8日 | 熊焱生 | 周嘉禾 | |||
| 10月9日 | ||||||
| 10月10日 | ||||||
| 13 | 10月11日 | 代国忠 | 曹 其 | |||
| 10月12日 | ||||||
| 10月13日 | ||||||
| 14 | 10月14日 | 吴 健 | 冯英华 | |||
| 10月15日 | 徐 茵 | 周六 | ||||
| 10月16日 | 彭 颖 | 周日 | ||||
| 15 | 10月17日 | 周泽民 | 顾 勇 | |||
| 10月18日 | ||||||
| 10月19日 | ||||||
| 16 | 10月20日 | 张 侃 | 李荣斌 | |||
| 10月21日 | ||||||
| 10月22日 | 毕 政 | 周六 | ||||
| 17 | 10月23日 | 钱明霞 | 陶 骏 | 王雅晴 | 周日 | |
| 10月24日 | ||||||
| 10月25日 | ||||||
| 18 | 10月26日 | 陈 勇 | 王 珂 | |||
| 10月27日 | ||||||
| 10月28日 | ||||||
| 19 | 10月29日 | 金祥曙 | 徐 力 | 眭 莉 | 周六 | |
| 10月30日 | 伍 婷 | 周日 | ||||
| 10月31日 | ||||||
| 20 | 11月1日 | 潘金林 | 邬佳伟 | |||
| 11月2日 | ||||||
| 11月3日 | ||||||
| 21 | 11月4日 | 潘雪涛 | 王红福 | |||
| 11月5日 | 孙悦娟 | 周六 | ||||
| 11月6日 | 夏小燕 | 周日 | ||||
| 22 | 11月7日 | 朱锡芳 | 费贤举 | |||
| 11月8日 | ||||||
| 11月9日 | ||||||
| 23 | 11月10日 | 刘春节 | 何中胜 | |||
| 11月11日 | ||||||
| 11月12日 | 陆 孟 | 周六 | ||||
| 24 | 11月13日 | 彭 政 | 常 睿 | 施晓琳 | 周日 | |
| 11月14日 | ||||||
| 11月15日 | ||||||
| 25 | 11月16日 | 张 兵 | 郭 魂 | |||
| 11月17日 | ||||||
| 11月18日 | ||||||
| 26 | 11月19日 | 徐 磊 | 韩宇堃 | 张 月 | 周六 | |
| 11月20日 | 杨 蕾 | 周日 | ||||
| 11月21日 | ||||||
| 27 | 11月22日 | 毛国勇 | 尹飞鸿 | |||
| 11月23日 | ||||||
| 11月24日 | ||||||
| 28 | 11月25日 | 李 菼 | 奚峰强 | |||
| 11月26日 | 曾 琳 | 周六 | ||||
| 11月27日 | 陈 莉 | 周日 | ||||
| 29 | 11月28日 | 史贵才 | 苏 康 | |||
| 11月29日 | ||||||
| 11月30日 | ||||||
| 30 | 12月1日 | 熊 超 | 郭峥春 | |||
| 12月2日 | ||||||
| 12月3日 | 许 静 | 周六 | ||||
| 31 | 12月4日 | 胡智喜 | 周晓飞 | 苏 频 | 周日 | |
| 12月5日 | ||||||
| 12月6日 | ||||||
| 32 | 12月7日 | 吴邦江 | 毕 翔 | |||
| 12月8日 | ||||||
| 12月9日 | ||||||
| 33 | 12月10日 | 戎文龙 | 乔邦利 | 吴 倩 | 周六 | |
| 12月11日 | 贺 芸 | 周日 | ||||
| 12月12日 | ||||||
| 34 | 12月13日 | 印富贵 | 姚 俊 | |||
| 12月14日 | ||||||
| 12月15日 | ||||||
| 35 | 12月16日 | 李俊生 | 周一一 | |||
| 12月17日 | 邱文汇 | 周六 | ||||
| 12月18日 | 陈晓庆 | 周日 | ||||
| 36 | 12月19日 | 金卫东 | 吕 敏 | |||
| 12月20日 | ||||||
| 12月21日 | ||||||
| 37 | 12月22日 | 储云峰 | 王 文 | |||
| 12月23日 | ||||||
| 12月24日 | 郦江妍 | 周六 | ||||
| 38 | 12月25日 | 李雄威 | 时 翔 | 韩 晶 | 周日 | |
| 12月26日 | ||||||
| 12月27日 | ||||||
| 39 | 12月28日 | 郭献芳 | 贾 渊 | |||
| 12月29日 | ||||||
| 12月30日 | ||||||
| 40 | 12月31日 | 刘一鸣 | 陆旭保 | 屠姣皎 | 李江蛟 | 元旦 |
| 1月1日 | 王 艳 | 朱海山 | 元旦 | |||
| 1月2日 | 冉 丹 | 王传金 | 元旦 | |||
| 41 | 1月3日 | 卞学军 | 俞贤辉 | | | |
| 1月4日 | ||||||
| 1月5日 | ||||||
| 42 | 1月6日 | 肖 华 | 余 杰 | |||
| 1月7日 | 赵晓静 | 周六 | ||||
| 1月8日 | 王伟琴 | 周日 | ||||
| 43 | 1月9日 | 陆克寒 | 钮 铖 | |||
| 1月10日 | ||||||
| 1月11日 | ||||||
| 44 | 1月12日 | 刘天军 | 李 静 | |||
| 1月13日 | ||||||
| 1月14日 | 陈 澜 | 周六 | ||||
| 45 | 1月15日 | 章志荣 | 毛中健 | 刘爱婷 | 周日 | |
| 1月16日 | ||||||
| 1月17日 | ||||||
| 46 | 1月18日 | 徐则中 | 牟伟明 | |||
| 1月19日 | ||||||
| 1月20日 | ||||||
| 说明: | ||||||
| 1.值班地点:菁园公寓7号楼B201、B202(请值班人员到7号楼管理室签到、领取钥匙)。 | ||||||
| 2.值班室电话:85217575 内线:57575 | ||||||
| 3.值班时间: | ||||||
| 日间值班时间:8:30-17:00 | ||||||
| 夜间值班时间:17:00-次日7:30 | ||||||
| 4.应急车辆: | ||||||
| 辽河路校区: 丁桂明 13813559298 | ||||||
| 巫山路校区: 刁池军 13921033110 | ||||||







